Die Kandidaten 2014

Kandidat Name Gewinn Datum Sendung
2.328 Dinh Quynh Anh Rohm 125.000 € 06.01.2014 1.125. Sendung
2.329 Iris Liedl 500 € 13.01.2014 1.128. Sendung
2.330 Lisa Kraus 125.000 € 10.01.2014 Zocker-Special
2.331 Daniel Hein 1.000 € 10.01.2014 Zocker-Special
2.332 Cornelius von Bismarck 750.000 € 10.01.2014 Zocker-Special
2.333 Valentina Bernadini 32.000 € 13.01.2014 1.128. Sendung
2.334 Caroline Steinegger 64.000 € 17.01.2014 1.129. Sendung
2.335 Hans-Dieter Hormann 32.000 € 20.01.2014 1.130. Sendung
2.336 Alf Richter 64.000 € 20.01.2014 1.130. Sendung
2.337 Vanessa Sigwarth 64.000 € 24.01.2014 1.131. Sendung
2.338 Yasemin Aymaz 64.000 € 24.01.2014 1.132. Sendung
2.339 Ellen Kaiser 32.000 € 24.01.2014 1.132. Sendung
2.340 Johannes Jungmann 16.000 € 27.01.2014 1.133. Sendung
2.341 Bernd Hochstädter 32.000 € 31.01.2014 1.134. Sendung
2.342 Thorsten Brameier 32.000 € 31.01.2014 1.134. Sendung
2.343 Robert Korn 64.000 € 10.02.2014 1.135. Sendung
2.344 Karlheinz Reher 125.000 € 17.02.2014 1.136. Sendung
2.345 Isa Hönle 64.000 € 24.02.2014 1.137. Sendung
2.346 Dennis Feldhus 16.000 € 03.03.2014 1.138. Sendung
2.347 Tobias Baaken 32.000 € 03.03.2014 1.138. Sendung
2.348 Julie Morlot 64.000 € 07.03.2014 1.139. Sendung
2.349 Andre Mantwill 32.000 € 17.03.2014 1.140. Sendung
2.350 Hans Rieger 16.000 € 17.03.2014 1.140. Sendung
2.351 Reno Jünemann 125.000 € 24.03.2014 1.141. Sendung
2.352 Jens Schnieders 16.000 € 31.03.2014 1.142. Sendung
2.353 Sara-Sumie Yang 64.000 € 07.04.2014 1.143. Sendung
2.354 Oliver Geilhardt 32.000 € 07.04.2014 1.143. Sendung
2.355 Sebastian Miller 16.000 € 28.04.2014 1.144. Sendung
2.356 Patrick Klein 500 € 05.05.2014 1.145. Sendung
2.357 Aylin Turgay 500 € 05.05.2014 1.145. Sendung
2.358 Peter Herrmann 500 € 12.05.2014 1.146. Sendung
2.359 Nicole Müller 16.000 € 12.05.2014 1.146. Sendung
2.360 Christian Dorscheid 32.000 € 19.05.2014 1.147. Sendung
2.361 Marcus Engler 32.000 € 19.05.2014 1.147. Sendung
2.362 Klaas Flechsig 500.000 € 19.05.2014 1.148. Sendung
2.363 Elli Frick 32.000 € 26.05.2014 Überraschungs-Special
2.364 Tino Graf 32.000 € 26.05.2014 Überraschungs-Special
2.365 Tobias Kunkemöller 125.000 € 26.05.2014 Überraschungs-Special
2.366 Zenti Music 64.000 € 29.08.2014 Highspeed-Special
2.367 Julia Bauer 1.000 € 29.08.2014 Highspeed-Special
2.368 Henriette Serbser 125.000 € 29.08.2014 Highspeed-Special
2.369 Bastian Kubitza 125.000 € 29.08.2014 Highspeed-Special
2.370 Marco Ender 32.000 € 05.09.2014 1.153. Sendung
2.371 Liane Kirchner-Teschner 32.000 € 08.09.2014 1.154. Sendung
2.372 Ario Ebrahimpour Mirzaie 32.000 € 08.09.2014 1.154. Sendung
2.373 Alasdair Macmillan 32.000 € 12.09.2014 1.155. Sendung
2.374 Virginia Kreutz 32.000 € 12.09.2014 1.155. Sendung
2.375 Christopher Jung 64.000 € 15.09.2014 1.156. Sendung
2.376 Tatjana Braun 32.000 € 15.09.2014 1.156. Sendung
2.377 Christian Wöhrmann 16.000 € 19.09.2014 1.157. Sendung
2.378 Dorian Felten 32.000 € 19.09.2014 1.157. Sendung
2.379 Silke Glöde 64.000 € 22.09.2014 1.158. Sendung
2.380 Hubertus Meyer 32.000 € 26.09.2014 1.159. Sendung
2.381 Gabriele Sonntag 500 € 26.09.2014 1.159. Sendung
2.382 James Boyle 64.000 € 26.09.2014 1.159. Sendung
2.383 Yonca Dege 32.000 € 26.09.2014 1.160. Sendung
2.384 Paul Steinach 32.000 € 29.09.2014 1.161. Sendung
2.385 Maja Felicitas Bergmann 8.000 € 29.09.2014 1.161. Sendung
2.386 Kerstin Paulmann 125.000 € 06.10.2014 1.162. Sendung
2.387 Timo Knips 8.000 € 06.10.2014 1.162. Sendung
2.388 Linda Sabiers 32.000 € 20.10.2014 1.163. Sendung
2.389 Thorsten Fischer 1.000.000 € 17.10.2014 15 Jahre WWM
2.390 Stefanie Endres 500 € 17.10.2014 15 Jahre WWM
2.391 Rene Zymiers 500 € 17.10.2014 15 Jahre WWM
2.392 Georges Devalois Yepnang Mouhoutou 500 € 17.10.2014 15 Jahre WWM
2.393 Oliver Eberle 500 € 17.10.2014 15 Jahre WWM
2.394 Jonathan Mätzig 500 € 20.10.2014 1.163. Sendung
2.395 Robert Busch 32.000 € 27.10.2014 1.164. Sendung
2.396 Sabine Altenscheidt 32.000 € 27.10.2014 1.164. Sendung
2.397 Robin Göhring 64.000 € 03.11.2014 1.165. Sendung
2.398 Rainer Nebeling 32.000 € 10.11.2014 1.166. Sendung
2.399 Daniel Möller 500 € 10.11.2014 1.166. Sendung
2.400 Sarah Tran Viet 16.000 € 17.11.2014 1.167. Sendung
2.401 Anne Rüschenschmidt 500 € 17.11.2014 1.167. Sendung
2.402 Hildegard Jenne 32.000 € 21.11.2014 1.168. Sendung
2.403 Alpha O´Droma 125.000 € 24.11.2014 1.169. Sendung
2.404 Paul Birkenbach 16.000 € 24.11.2014 1.169. Sendung
2.405 William Brown 01.12.2014 1.170. Sendung
2.406 Achim Schlöffel 500 € 01.12.2014 1.170. Sendung
2.407 Rubin Mogharrebi 125.000 € 08.12.2014 1.171. Sendung
2.408 Susann Keller 500 € 08.12.2014 1.171. Sendung
2.409 Martina Wagner 16.000 € 12.12.2014 1.172. Sendung
2.410 Atrin Familian 8.000 € 12.12.2014 1.172. Sendung
2.411 Reiner Haas 64.000 € 15.12.2014 1.173. Sendung
2.412 Melissa Osmanagic 02.01.2015 1.176. Sendung
2.413 Sonja Klose 125.000 € 19.12.2014 Zocker-Special
2.414 Lars Wolf 16.000 € 19.12.2014 Zocker-Special
2.415 Lasse Lehmann 125.000 € 19.12.2014 Zocker-Special
2.416 Friedrich-W. Elstermann v. Elster 1.000 € 19.12.2014 Zocker-Special

Kommentare